Pix-Phoenix

,

Filtro de Aceite Para Urvan *Gonher

$110.00

El filtro de aceite es crucial para mantener la salud y el rendimiento del motor de un vehículo, ya que ayuda a preservar la calidad del aceite y a proteger los componentes internos del desgaste prematuro y otros daños. Su mantenimiento adecuado es fundamental para garantizar un funcionamiento óptimo del motor a lo largo del tiempo.

Disponibilidad: 4 disponibles

Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago. Saber más
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
2
Inicia sesión en Mercado Pago.
3
Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!

Crédito sujeto a aprobación.

¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.

Filtro de Aceite Para Urvan *Gonher
Marca: Gonher
Condiciones del producto: Nuevo
Contenido del Paquete: 1 Pieza

Rosca: M20X1.5
Ø Ext.: 69 mm
Altura: 86.1 mm
Ø Ext. Empaque: 62.3 mm
Ø Int. Empaque: 54.3 mm
Alt. Empaque: 5.1 mm
Válv. De Alivio: 11-17 PSI
Válv. Anti-drenaje: SI

Aplica para los siguientes Vehículos:
Subaru Outback 2019 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Legacy 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Subaru Legacy 2019 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Impreza 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Crosstrek 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Ascent 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Infiniti Qx80 2019 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Infiniti Q70L 2019 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Infiniti Q70 2019 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Honda Ridgeline 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Pilot 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Odyssey 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Hr-V 2019 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Honda Fit 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Clarity 2019 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Acura Tlx 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Tlx 2019 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Acura Rlx 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Rdx 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Acura Mdx 2019 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Mdx 2019 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Subaru Outback 2018 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Legacy 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Subaru Legacy 2018 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Impreza 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Forester 2018 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Forester 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Crosstrek 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Nissan Titan Xd 2018 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Titan 2018 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv3500 2018 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv3500 2018 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Nv2500 2018 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv2500 2018 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Nv1500 2018 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Gt-R 2018 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Nissan Frontier 2018 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Armada 2018 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Mitsubishi Rvr 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Rvr 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Phev 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander 2018 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Mirage G4 2018 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2018 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Eclipse Cross 2018 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Infiniti Qx80 2018 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Infiniti Q70L 2018 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Infiniti Q70 2018 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Honda Ridgeline 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Pilot 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Odyssey 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Hr-V 2018 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Honda Fit 2018 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Cr-V 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Honda Cr-V 2018 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Clarity 2018 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Civic 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Civic 2018 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Accord 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Accord 2018 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Fiat Mobi 2018 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Acura Tlx 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Tlx 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Acura Rlx 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Rdx 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Mdx 2018 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Mdx 2018 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Acura Ilx 2018 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Outback 2017 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Legacy 2017 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Impreza 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Forester 2017 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Forester 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Crosstrek 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Nissan Titan Xd 2017 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Titan 2017 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv3500 2017 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv3500 2017 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Nv2500 2017 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv2500 2017 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Nv1500 2017 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Gt-R 2017 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Nissan Frontier 2017 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Armada 2017 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Mitsubishi Rvr 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Rvr 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander 2017 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Mirage G4 2017 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2017 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi L200 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Kia Optima 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Infiniti Qx80 2017 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Infiniti Q70L 2017 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Infiniti Q70 2017 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Hyundai Santa Fe 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Hyundai Santa Fe 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Hyundai Elantra 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Ridgeline 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Pilot 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Odyssey 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Hr-V 2017 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Honda Fit 2017 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Cr-V 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Honda Cr-V 2017 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Civic 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Civic 2017 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Accord 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Accord 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Honda Accord 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Fiat Uno 2017 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Fiat Mobi 2017 4 Cilindro(s) 1.0 Litro(s)
Dodge Vision 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Attitude 2017 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Acura Tlx 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Tlx 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Acura Rlx 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Rdx 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Mdx 2017 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Mdx 2017 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Acura Ilx 2017 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Outback 2016 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Legacy 2016 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Impreza 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Forester 2016 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Forester 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Crosstrek 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Nissan Titan Xd 2016 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv3500 2016 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv3500 2016 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Nv350 Urvan 2016 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Nissan Nv2500 2016 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv2500 2016 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Nv1500 2016 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Gt-R 2016 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Nissan Frontier 2016 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mitsubishi Rvr 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Rvr 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2016 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi L200 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Infiniti Qx80 2016 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Infiniti Q70L 2016 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Infiniti Q70 2016 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Honda Pilot 2016 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Odyssey 2016 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Hr-V 2016 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Honda Fit 2016 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Cr-Z 2016 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Cr-V 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Honda Civic 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Honda Civic 2016 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda City 2016 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Honda Accord 2016 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Honda Accord 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Fiat Uno 2016 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Dodge Attitude 2016 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Acura Tlx 2016 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Tlx 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Acura Rlx 2016 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Rdx 2016 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Mdx 2016 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Acura Ilx 2016 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Subaru Xv Crosstrek 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Outback 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Legacy 2015 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Subaru Legacy 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Impreza 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Subaru Forester 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Forester 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Nissan Xterra 2015 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Titan 2015 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv3500 2015 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv3500 2015 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Nv350 Urvan 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Nissan Nv2500 2015 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Nissan Nv2500 2015 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Nv1500 2015 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Gt-R 2015 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Nissan Frontier 2015 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Nissan Armada 2015 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)
Mitsubishi Rvr 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander 2015 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Montero 2015 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Mitsubishi Mirage 2015 3 Cilindro(s) 1.2 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi L200 2015 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Infiniti Qx80 2015 8 Cilindro(s) 5.6 Litro(s)

Peso 3 kg
Dimensiones 20 × 20 × 20 cm

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Filtro de Aceite Para Urvan *Gonher”
Abrir chat
1
Ayuda
Escanea el código
Hola, Bienvenido (@) gracias por su visita. ¿Puedo ayudarte de alguna manera?